Escritorios rústicos de bambú de río
Rustic river bamboo table tops are a newly designed series that carbonized high-density bamboo combined with center tiger grain bamboo.
Besides tabletops, we also can provide worktops, workbench tops, laundry benchtops, and other worksurfaces designs to meet your different furniture needs.
Detalles de producto
Formas disponibles
Tamaños normales
Forma | Tamaño(") | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) |
Rectángulo | 30 "x 24" | 762 | 609.6 | 20/25/40 |
Rectángulo | 38 "x 27" | 965.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Rectángulo | 42 "x 27" | 1066.8 | 685.8 | 20/25/40 |
Rectángulo | 46 "x 27" | 1168.4 | 685.8 | 20/25/40 |
Rectángulo | 48 "x 27" | 1219.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Rectángulo | 58 "x 27" | 1473.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Rectángulo | 60 "x 27" | 1524 | 685.8 | 20/25/40 |
Rectángulo | 48 "x 30" | 1219.2 | 762 | 20/25/40 |
Rectángulo | 60 "x 30" | 1524 | 762 | 20/25/40 |
Rectángulo | 72 "x30" | 1828.8 | 762 | 20/25/40 |
Rectángulo | 39,37 "x 31,5" | 1000 | 800 | 20/25/40 |
47,24” x 29,5” | 1200 | 750 | 20/25/40 | |
Rectángulo | 47,24 "x 31,5" | 1200 | 800 | 20/25/40 |
Rectángulo | 55,12 "x 31,5" | 1400 | 800 | 20/25/40 |
Rectángulo | 62,99 "x 31,5" | 1600 | 800 | 20/25/40 |
Rectángulo | 78,74 "x 31,5" | 2000 | 800 | 20/25/40 |
- 1" = 25,4 mm
Tamaños personalizados están disponibles bajo pedido.
Estructura
Colores disponibles
Embalaje y carga
1 Uds / bolsa de polietileno
Protegido por EPE y cartón, 1PCS / Box cumple con los estándares ISTA-3A.