Tableros de mesa con recubrimiento en polvo blanco

Powder coating is a new type of pure powder coating (free of solvents and harmful ingredients). First electrostatic spraying adsorption on the surface of the plate, and then through the baking of thermal infrared wave (110°C~130°C), melted and closed to form the coating film. We supply various colors for our clients. It’s available to customize shapes and colors to meet your needs.

SKU: BDT-18
Formulario de contacto de un solo producto

Detalles de producto

Formas disponibles

Curva
Rectángulo

Tamaños normales

Forma Tamaño(") Longitud (mm) Ancho (mm) Espesor (mm)
Rectángulo 30 "x 24" 762 609.6 20/25/40
Rectángulo 38 "x 27" 965.2 685.8 20/25/40
Rectángulo 42 "x 27" 1066.8 685.8 20/25/40
Rectángulo 46 "x 27" 1168.4 685.8 20/25/40
Rectángulo 48 "x 27" 1219.2 685.8 20/25/40
Rectángulo 58 "x 27" 1473.2 685.8 20/25/40
Rectángulo 60 "x 27" 1524 685.8 20/25/40
Rectángulo 48 "x 30" 1219.2 762 20/25/40
Rectángulo 60 "x 30" 1524 762 20/25/40
Rectángulo 72 "x30" 1828.8 762 20/25/40
Rectángulo 39,37 "x 31,5" 1000 800 20/25/40
47,24” x 29,5” 1200 750 20/25/40
Rectángulo 47,24 "x 31,5" 1200 800 20/25/40
Rectángulo 55,12 "x 31,5" 1400 800 20/25/40
Rectángulo 62,99 "x 31,5" 1600 800 20/25/40
Rectángulo 78,74 "x 31,5" 2000 800 20/25/40
Observaciones:
  • 1" = 25,4 mm

Tamaños personalizados están disponibles bajo pedido.

Estructura

Normalmente, los escritorios con recubrimiento en polvo están hechos de materiales HDF/MDF, acero, aluminio, madera contrachapada, etc., también puede personalizar otros materiales para satisfacer sus necesidades.

Embalaje y carga

1 Uds / bolsa de polietileno

Protegido por EPE y cartón, 1PCS / Box cumple con los estándares ISTA-3A.