Białe blaty malowane proszkowo
Powder coating is a new type of pure powder coating (free of solvents and harmful ingredients). First electrostatic spraying adsorption on the surface of the plate, and then through the baking of thermal infrared wave (110°C~130°C), melted and closed to form the coating film. We supply various colors for our clients. It’s available to customize shapes and colors to meet your needs.
Szczegóły Produktu
Dostępne kształty
Normalne rozmiary
Kształt | Rozmiar(") | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Grubość (mm) |
Prostokąt | 30” x 24” | 762 | 609.6 | 20/25/40 |
Prostokąt | 38” x 27” | 965.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Prostokąt | 42” x 27” | 1066.8 | 685.8 | 20/25/40 |
Prostokąt | 46” x 27” | 1168.4 | 685.8 | 20/25/40 |
Prostokąt | 48” x 27” | 1219.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Prostokąt | 58” x 27” | 1473.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Prostokąt | 60” x 27” | 1524 | 685.8 | 20/25/40 |
Prostokąt | 48”x30” | 1219.2 | 762 | 20/25/40 |
Prostokąt | 60”x30” | 1524 | 762 | 20/25/40 |
Prostokąt | 72”x30” | 1828.8 | 762 | 20/25/40 |
Prostokąt | 39,37” x 31,5” | 1000 | 800 | 20/25/40 |
47,24” x 29,5” | 1200 | 750 | 20/25/40 | |
Prostokąt | 47,24” x 31,5” | 1200 | 800 | 20/25/40 |
Prostokąt | 55,12” x 31,5” | 1400 | 800 | 20/25/40 |
Prostokąt | 62,99” x 31,5” | 1600 | 800 | 20/25/40 |
Prostokąt | 78,74" x 31,5" | 2000 | 800 | 20/25/40 |
- 1" = 25,4 mm
Niestandardowe rozmiary są dostępne na życzenie.
Struktura
Zwykle pulpity malowane proszkowo są wykonane z materiałów HDF/MDF, stali, aluminium, sklejki itp., możesz także dostosować inne materiały, aby spełnić Twoje wymagania.
Pakowanie i ładowanie
1 szt./woreczek foliowy
Chroniony przez EPE i karton, 1 szt./pudełko spełnia standardy ISTA-3A.