Tampos de mesa de bambu trançados com fio de tigre
Tiger strand woven table tops are one of our newly developed bamboo products. Tiger bamboo is made by mixing natural & carbonized strands in a special proportion. The tiger bamboo also has a higher density of 1150-1200 kg/m3 that the tiger bamboo tabletops are stronger and more durable than natural bamboo desktops.
Detalhes do produto
Formas Disponíveis
Tamanhos normais
Forma | Tamanho(") | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) |
Retângulo | 30 ”x 24” | 762 | 609.6 | 20/25/40 |
Retângulo | 38 ”x 27” | 965.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Retângulo | 42 ”x 27” | 1066.8 | 685.8 | 20/25/40 |
Retângulo | 46 ”x 27” | 1168.4 | 685.8 | 20/25/40 |
Retângulo | 48 ”x 27” | 1219.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Retângulo | 58 ”x 27” | 1473.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Retângulo | 60 ”x 27” | 1524 | 685.8 | 20/25/40 |
Retângulo | 48 ”x 30” | 1219.2 | 762 | 20/25/40 |
Retângulo | 60 ”x 30” | 1524 | 762 | 20/25/40 |
Retângulo | 72 ”x 30” | 1828.8 | 762 | 20/25/40 |
Retângulo | 39,37 ”x 31,5” | 1000 | 800 | 20/25/40 |
47,24" x 29,5" | 1200 | 750 | 20/25/40 | |
Retângulo | 47,24 ”x 31,5” | 1200 | 800 | 20/25/40 |
Retângulo | 55,12 ”x 31,5” | 1400 | 800 | 20/25/40 |
Retângulo | 62,99 "x 31,5" | 1600 | 800 | 20/25/40 |
Retângulo | 78,74 "x 31,5" | 2000 | 800 | 20/25/40 |
- 1" = 25,4 mm
Tamanhos personalizados estão disponíveis mediante solicitação.
Estrutura
Cores Disponíveis
Embalagem e carregamento
1 PCS / polybag
Protegido por EPE e papelão, 1PCS / Box atende aos padrões ISTA-3A.