Tampos de mesa com revestimento em pó branco

O revestimento em pó é um novo tipo de revestimento em pó puro (livre de solventes e ingredientes nocivos). Primeira adsorção por pulverização eletrostática na superfície da placa e, em seguida, através do cozimento da onda infravermelha térmica (110 ° C ~ 130 ° C), derretida e fechada para formar o filme de revestimento. Fornecemos diversas cores para nossos clientes. Está disponível para personalizar formas e cores para atender às suas necessidades.
SKU: BDT-18
Formulário de contato de produto único

Detalhes do produto

Formas Disponíveis

Curva
Retângulo

Tamanhos normais

Forma Tamanho(") Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm)
Retângulo 30 ”x 24” 762 609.6 20/25/40
Retângulo 38 ”x 27” 965.2 685.8 20/25/40
Retângulo 42 ”x 27” 1066.8 685.8 20/25/40
Retângulo 46 ”x 27” 1168.4 685.8 20/25/40
Retângulo 48 ”x 27” 1219.2 685.8 20/25/40
Retângulo 58 ”x 27” 1473.2 685.8 20/25/40
Retângulo 60 ”x 27” 1524 685.8 20/25/40
Retângulo 48 ”x 30” 1219.2 762 20/25/40
Retângulo 60 ”x 30” 1524 762 20/25/40
Retângulo 72 ”x 30” 1828.8 762 20/25/40
Retângulo 39,37 ”x 31,5” 1000 800 20/25/40
47,24" x 29,5" 1200 750 20/25/40
Retângulo 47,24 ”x 31,5” 1200 800 20/25/40
Retângulo 55,12 ”x 31,5” 1400 800 20/25/40
Retângulo 62,99 "x 31,5" 1600 800 20/25/40
Retângulo 78,74 "x 31,5" 2000 800 20/25/40
Observações:
  • 1" = 25,4 mm

Tamanhos personalizados estão disponíveis mediante solicitação.

Estrutura

Normalmente, os desktops com revestimento em pó são feitos de materiais HDF / MDF, aço, alumínio, madeira compensada, etc., você também pode personalizar outros materiais para atender às suas necessidades.

Embalagem e carregamento

1 PCS / polybag

Protegido por EPE e papelão, 1PCS / Box atende aos padrões ISTA-3A.