Beyaz Toz Boya Masa Üstleri
Powder coating is a new type of pure powder coating (free of solvents and harmful ingredients). First electrostatic spraying adsorption on the surface of the plate, and then through the baking of thermal infrared wave (110°C~130°C), melted and closed to form the coating film. We supply various colors for our clients. It’s available to customize shapes and colors to meet your needs.
Ürün Detayları
Mevcut Şekiller
Normal Boyutlar
Şekil | Boyut(") | uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) |
Dikdörtgen | 30” x 24” | 762 | 609.6 | 20/25/40 |
Dikdörtgen | 38” x 27” | 965.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Dikdörtgen | 42” x 27” | 1066.8 | 685.8 | 20/25/40 |
Dikdörtgen | 46” x 27” | 1168.4 | 685.8 | 20/25/40 |
Dikdörtgen | 48” x 27” | 1219.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Dikdörtgen | 58” x 27” | 1473.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Dikdörtgen | 60” x 27” | 1524 | 685.8 | 20/25/40 |
Dikdörtgen | 48”x30” | 1219.2 | 762 | 20/25/40 |
Dikdörtgen | 60”x30” | 1524 | 762 | 20/25/40 |
Dikdörtgen | 72”x30” | 1828.8 | 762 | 20/25/40 |
Dikdörtgen | 39,37” x 31,5” | 1000 | 800 | 20/25/40 |
47,24” x 29,5” | 1200 | 750 | 20/25/40 | |
Dikdörtgen | 47.24” x 31,5” | 1200 | 800 | 20/25/40 |
Dikdörtgen | 55.12” x 31.5” | 1400 | 800 | 20/25/40 |
Dikdörtgen | 62.99” x 31,5” | 1600 | 800 | 20/25/40 |
Dikdörtgen | 78,74" x 31,5" | 2000 | 800 | 20/25/40 |
- 1" = 25,4 mm
Özel boyutlar istek üzerine mevcuttur.
Yapı
Normalde toz boya masaüstleri HDF/MDF, çelik, Alüminyum, kontrplak vb. malzemelerden yapılır, ayrıca diğer malzemeleri de gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde özelleştirebilirsiniz.
Paketleme ve Yükleme
1 adet/polybag
EPE ve Karton ile korunan 1PCS/Box, ISTA-3A standartlarını karşılar.